<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Poster on Smorgasbord of PubMed Alternate Interfaces</title>
	<atom:link href="http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/</link>
	<description>Health Information &#124; Geekery</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:49:12 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: EbM-Anwender &#187; Blog Archiv &#187; Übersicht: Alternative Pubmed-Oberflächen</title>
		<link>http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/comment-page-1/#comment-121776</link>
		<dc:creator>EbM-Anwender &#187; Blog Archiv &#187; Übersicht: Alternative Pubmed-Oberflächen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/#comment-121776</guid>
		<description>[...] Es gibt eine schwer zu &#252;berblickende Vielfalt alternativer Suchoberfl&#228;chen zu Pubmed mit teils sehr interessanten M&#246;glichkeiten. David Rothman hat auf zwei &#220;bersichtsarbeiten dazu hingewiesen [1, 2]: ein Poster von Isabel de Kaenel mit pr&#228;gnanten Kurzbeschreibungen und ein weiteres Poster mit Handout und Webseite von Margaret Henderson. Ich nutze gelegentlich GoPubMed um zu Themen die wichtigen Journals und wichtige Autoren zu finden. Kollegen mit Ber&#252;hrungs&#228;ngsten vor dem Englischen empfehle ich gelegentlich BabelMeSH. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt eine schwer zu &#252;berblickende Vielfalt alternativer Suchoberfl&#228;chen zu Pubmed mit teils sehr interessanten M&#246;glichkeiten. David Rothman hat auf zwei &#220;bersichtsarbeiten dazu hingewiesen [1, 2]: ein Poster von Isabel de Kaenel mit pr&#228;gnanten Kurzbeschreibungen und ein weiteres Poster mit Handout und Webseite von Margaret Henderson. Ich nutze gelegentlich GoPubMed um zu Themen die wichtigen Journals und wichtige Autoren zu finden. Kollegen mit Ber&#252;hrungs&#228;ngsten vor dem Englischen empfehle ich gelegentlich BabelMeSH. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Rothman</title>
		<link>http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/comment-page-1/#comment-121743</link>
		<dc:creator>David Rothman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/#comment-121743</guid>
		<description>I like it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I like it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Margaret Henderson</title>
		<link>http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/comment-page-1/#comment-121741</link>
		<dc:creator>Margaret Henderson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 14:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/#comment-121741</guid>
		<description>We are planning on calling the class I will be teaching soon &quot;Ali Baba and 40 other ways to search PubMed&quot;.  Do you think that will grab anyone?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We are planning on calling the class I will be teaching soon &#8220;Ali Baba and 40 other ways to search PubMed&#8221;.  Do you think that will grab anyone?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Rothman</title>
		<link>http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/comment-page-1/#comment-121698</link>
		<dc:creator>David Rothman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/#comment-121698</guid>
		<description>But it holds up beautifully, even out of context!  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>But it holds up beautifully, even out of context!  <img src='http://davidrothman.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Margaret Henderson</title>
		<link>http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/comment-page-1/#comment-121697</link>
		<dc:creator>Margaret Henderson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davidrothman.net/2007/12/04/poster-on-smorgasbord-of-pubmed-alternate-interfaces/#comment-121697</guid>
		<description>Thanks for the post.  The title was created because there was a food theme to the conference, which was held in Baltimore.
http://www.cbil.vcu.edu/mac/events/2007/meeting.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the post.  The title was created because there was a food theme to the conference, which was held in Baltimore.<br />
<a href="http://www.cbil.vcu.edu/mac/events/2007/meeting.html" rel="nofollow">http://www.cbil.vcu.edu/mac/events/2007/meeting.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

